安徽省宿州市市直学校校园招聘教师面试成绩公告
根据《安徽省宿州市市直学校校园招聘教师公告》要求,现将入围面试考生的成绩(见附件)予以公告。
联系电话:
0557-3917805(宿城一中)
0557-3929826(宿州市教育体育局)
0557-3929768(宿州市纪委监委驻市教育体育局纪检监察组)
附件1:安徽省宿州市市直学校校园招聘教师面试成绩(安徽省宿城第一中学)
安徽省宿城第一中学
2024年5月16日
附件1:
安徽省宿州市市直学校校园招聘教师面试成绩(安徽省宿城第一中学) | |||||||
招聘单位 | 学科 | 教学设计成绩 | 课堂教学 (无生上课)成绩 |
面试答辩成绩 | 面试最终成绩 | 考生姓名 | 备注 |
安徽省宿城第一中学 | 高中化学 | 85.2 | 86.6 | 84.6 | 86.06 | 杨苏* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中化学 | 84.8 | 86 | 84.4 | 85.56 | 张* | 抽签号13 |
安徽省宿城第一中学 | 高中化学 | 84.4 | 85.8 | 84.6 | 85.42 | 张* | 抽签号11 |
安徽省宿城第一中学 | 高中化学 | 83.8 | 84.8 | 85 | 84.74 | 孙* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中生物 | 83.4 | 85.2 | 83.6 | 84.70 | 张楠* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中生物 | 83.8 | 84 | 82.8 | 83.74 | 尤* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中生物 | 83.2 | 83.6 | 83.6 | 83.56 | 张溪* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中生物 | 83.2 | 83 | 81.4 | 82.70 | 张凯* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中数学 | 87.2 | 86 | 85.8 | 86.08 | 尹家* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中数学 | 84.4 | 84.8 | 83.6 | 84.52 | 张朋* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中信息技术 | 83.4 | 86.2 | 85.6 | 85.80 | 陈紫* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中英语 | 86 | 85.6 | 83.6 | 85.24 | 刘佳* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中语文 | 85.8 | 86 | 86 | 85.98 | 张* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中语文 | 85.4 | 86 | 85 | 85.74 | 雷浩* | |
安徽省宿城第一中学 | 高中语文 | 84.8 | 85 | 85 | 84.98 | 李晓* |
菁菁校园
It's a nice campus
2024-05-16 10:18