宿城一中2024年钱学森培菁班、实验班选拔考生总成绩公示

宿城一中2024年钱学森培菁班、实验班选拔考生总成绩公示
    根据《宿城一中2024钱学森培菁班、实验班招生方案》的选拔办法,现将考生总成绩公示如下:
序号 中考考生号 考生总成绩
1 243221201541 94.58597285
2 243221201871 93.75791855
3 243221204908 93.70475113
4 243221202187 93.52828054
5 243221207988 93.41628959
6 243221202074 93.25113122
7 243221201444 93.13800905
8 243221224546 92.97285068
9 243221212609 92.80769231
10 243221201346 92.79072398
11 243221201802 92.47624434
12 243221209424 92.45927602
13 243221212352 92.36312217
14 243221204879 92.20248869
15 243221201508 92.17647059
16 243221204702 91.96832579
17 243221201556 91.90384615
18 243221208687 91.89366516
19 243221202072 91.83371041
20 243221205398 91.73868778
21 243221212261 91.63122172
22 243221208218 91.49773756
23 243221212576 91.48190045
24 243221201820 91.44457014
25 243221208497 91.3540724
26 243221208377 91.30542986
27 243221208607 91.27714932
28 243221201522 91.1719457
29 243221209038 91.13914027
30 243221213895 91.12330317
31 243221202244 90.89366516
32 243221204998 90.88800905
33 243221201615 90.88348416
34 243221204659 90.86764706
35 243221224583 90.82466063
36 243221202303 90.79751131
37 243221200596 90.77036199
38 243221201850 90.65384615
39 243221218271 90.58936652
40 243221208484 90.58371041
41 243221209039 90.55769231
42 243221212149 90.52488688
43 243221201145 90.52488688
44 243221208710 90.3959276
45 243221214196 90.38122172
46 243221202087 90.27375566
47 243221204596 90.26923077
48 243221214465 90.06561086
49 243221213236 90.03846154
50 243221213871 90.03280543
51 243221201580 90.02375566
52 243221213405 89.95248869
53 243221201563 89.91628959
54 243221201092 89.85746606
55 243221201484 89.69683258
56 243221202174 89.68552036
57 243221204424 89.67420814
58 243221212196 89.67081448
59 243221205277 89.66515837
60 243221201572 89.64366516
61 243221200815 89.63235294
62 243221205426 89.58936652
63 243221208618 89.5678733
64 243221217808 89.56334842
65 243221218654 89.5520362
66 243221208276 89.510181
67 243221209002 89.46719457
68 243221208977 89.44004525
69 243221201825 89.39819005
70 243221212144 89.39705882
71 243221213769 89.37556561
72 243221201069 89.3699095
73 243221201822 89.32239819
74 243221206394 89.26357466
75 243221216794 89.16742081
76 243221218195 89.12443439
77 243221200746 89.07126697
78 243221208921 89.06561086
79 243221208562 89.04977376
80 243221212586 89.04977376
81 243221204693 89.01244344
82 243221201475 88.99660633
83 243221224653 88.99660633
84 243221214671 88.98642534
85 243221204880 88.98529412
86 243221205323 88.9479638
87 243221204384 88.94230769
88 243221201203 88.9321267
89 243221202214 88.92081448
90 243221200849 88.87895928
91 243221202250 88.82126697
92 243221212153 88.82013575
93 243221200707 88.81447964
94 243221201873 88.78280543
95 243221202229 88.75565611
96 243221208419 88.75565611
97 243221201811 88.75113122
98 243221205396 88.74095023
99 243221225161 88.7341629
100 243221201386 88.66968326
101 243221205441 88.66515837
102 243221213242 88.62782805
103 243221200925 88.61651584
104 243221205403 88.59049774
105 243221214730 88.59049774
106 243221204650 88.58484163
107 243221220071 88.57918552
108 243221201391 88.53167421
109 243221205151 88.51470588
110 243221209406 88.489819
111 243221215492 88.48868778
112 243221204599 88.48868778
113 243221200750 88.48868778
114 243221200961 88.47737557
115 243221201959 88.47285068
116 243221201933 88.40837104
117 243221202132 88.39819005
118 243221201184 88.39819005
119 243221212185 88.38687783
120 243221213919 88.37669683
121 243221210578 88.37104072
122 243221201549 88.35520362
123 243221205015 88.3280543
124 243221201837 88.29638009
125 243221200927 88.29638009
126 243221201842 88.28054299
127 243221212160 88.26923077
128 243221201593 88.20022624
129 243221201581 88.18891403
130 243221201565 88.18438914
131 243221213866 88.18438914
132 243221201819 88.15723982
133 243221223041 88.14705882
134 243221204655 88.14140271
135 243221213460 88.13574661
136 243221210267 88.12669683
137 243221217164 88.1199095
138 243221204930 88.1199095
139 243221200605 88.11425339
140 243221204675 88.10972851
141 243221205166 88.09841629
142 243221210825 88.04524887
143 243221202253 88.00791855
144 243221212721 87.98642534
145 243221200791 87.98076923
146 243221200192 87.97058824
147 243221201141 87.95475113
148 243221206367 87.94909502
149 243221211121 87.91176471
150 243221206380 87.8800905
151 243221208689 87.86312217
152 243221208523 87.85859729
153 243221201360 87.85294118
154 243221208610 87.84728507
155 243221210151 87.83710407
156 243221209054 87.82579186
157 243221208641 87.80429864
158 243221212601 87.76244344
159 243221201671 87.75113122
160 243221208576 87.75113122
161 243221219237 87.74773756
162 243221204682 87.74547511
163 243221202191 87.72511312
164 243221219870 87.71945701
165 243221210917 87.71945701
166 243221213750 87.70361991
167 243221206373 87.70361991
168 243221200786 87.6979638
169 243221204694 87.67647059
170 243221201688 87.67081448
171 243221213784 87.64479638
172 243221205303 87.63914027
173 243221201958 87.63914027
174 243221215226 87.62330317
175 243221205004 87.61764706
176 243221204882 87.59615385
177 243221208626 87.57013575
178 243221201607 87.55882353
179 243221202503 87.55316742
180 243221204881 87.55316742
181 243221200666 87.54298643
182 243221205132 87.51131222
183 243221201373 87.49434389
184 243221207163 87.489819
185 243221212688 87.46832579
186 243221205515 87.43099548
187 243221201909 87.37217195
188 243221211023 87.36085973
189 243221200762 87.35633484
190 243221202079 87.31900452
191 243221209105 87.31334842
192 243221201500 87.2918552
193 243221204722 87.28167421
194 243221206404 87.2760181
195 243221205413 87.260181
196 243221224616 87.25452489
197 243221206393 87.25452489
198 243221219227 87.24886878
199 243221213456 87.23868778
200 243221213878 87.22737557
201 243221209091 87.20135747
202 243221204689 87.19004525
203 243221212761 87.19004525
204 243221206428 87.17986425
205 243221208604 87.16855204
206 243221201437 87.15837104
207 243221208077 87.15271493
208 243221209037 87.13687783
209 243221201545 87.13122172
210 243221204585 87.10067873
211 243221219441 87.0938914
212 243221206446 87.08371041
213 243221201349 87.08371041
214 243221212146 87.05656109
215 243221215125 87.04638009
216 243221204805 87.02488688
217 243221201244 87.02488688
218 243221214258 87.02488688
219 243221215066 87.01923077
220 243221216848 87.01357466
221 243221201395 87.00339367
222 243221212264 86.99773756
223 243221212205 86.98190045
224 243221213223 86.96040724
225 243221203364 86.96040724
226 243221204670 86.92307692
227 243221206675 86.8800905
228 243221222643 86.86425339
229 243221208561 86.85972851
230 243221208964 86.85972851
231 243221211129 86.83257919
232 243221206444 86.83257919
233 243221208454 86.80542986
234 243221201056 86.73642534
235 243221212594 86.72511312
236 243221203361 86.70927602
237 243221200842 86.70475113
238 243221200597 86.69343891
239 243221212198 86.68778281
240 243221201488 86.68778281
241 243221213755 86.6719457
242 243221216782 86.63461538
243 243221213900 86.59728507
244 243221209526 86.47963801
245 243221209227 86.47963801
246 243221209338 86.43665158
247 243221201390 86.4321267
248 243221204912 86.42647059
249 243221211015 86.41063348
250 243221201054 86.39479638
251 243221202186 86.36199095
252 243221224885 86.36199095
253 243221201637 86.35746606
254 243221200905 86.35180995
255 243221216813 86.34615385
256 243221208622 86.33597285
257 243221213731 86.30316742
258 243221201863 86.28733032
259 243221201119 86.2658371
260 243221201806 86.26131222
261 243221204667 86.22850679
262 243221201476 86.21832579
263 243221204680 86.21266968
264 243221213053 86.19683258
265 243221201467 86.19117647
266 243221201744 86.17533937
267 243221205423 86.15384615
268 243221200864 86.15384615
269 243221206430 86.14366516
270 243221201424 86.13800905
271 243221204159 86.10067873
272 243221213187 86.08484163
273 243221210995 86.010181
274 243221212200 86.00452489
275 243221205399 85.97737557
276 243221200374 85.96719457
277 243221202564 85.96719457
278 243221201249 85.94570136
279 243221204482 85.94570136
280 243221205283 85.90837104
281 243221205299 85.85972851
282 243221201026 85.85972851
283 243221205435 85.84954751
284 243221204673 85.82239819
285 243221218227 85.8178733
286 243221204857 85.8020362
287 243221204854 85.77488688
288 243221205096 85.75904977
289 243221204994 85.75339367
290 243221202200 85.75339367
291 243221205429 85.74773756
292 243221200921 85.74321267
293 243221205086 85.73755656
294 243221201832 85.73190045
295 243221206382 85.72624434
296 243221217843 85.71040724
297 243221210914 85.68891403
298 243221209379 85.68891403
299 243221205895 85.67873303
300 243221224709 85.67307692
301 243221202743 85.65158371
302 243221201601 85.6300905
303 243221204418 85.6300905
304 243221213718 85.59276018
305 243221201525 85.57126697
306 243221208936 85.57126697
307 243221205980 85.54524887
308 243221201680 85.54524887
309 243221213207 85.53393665
310 243221202196 85.49660633
311 243221201411 85.48076923
312 243221219206 85.47511312
313 243221201282 85.44343891
314 243221205315 85.44343891
315 243221201530 85.4219457
316 243221200761 85.41176471
317 243221223040 85.40045249
318 243221213169 85.38461538
319 243221204690 85.37895928
320 243221209214 85.36312217
321 243221202265 85.32579186
322 243221200169 85.28280543
323 243221210980 85.25113122
324 243221213259 85.24095023
325 243221200357 85.22963801
326 243221204704 85.2081448
327 243221215061 85.20361991
328 243221202067 85.15497738
329 243221200624 85.09615385
330 243221205009 85.05882353
331 243221216620 85.05316742
332 243221205307 85.04298643
333 243221210912 85.02714932
334 243221202490 85.00565611
335 243221201499 84.99434389
336 243221201415 84.97850679
337 243221206422 84.88800905
338 243221208074 84.85633484
339 243221214229 84.81334842
340 243221206391 84.76470588
341 243221200778 84.70588235
342 243221201441 84.70588235
343 243221202920 84.69570136
344 243221213068 84.65271493
345 243221206408 84.61538462
346 243221208944 84.53506787
347 243221201589 84.51923077
348 243221204458 84.42873303
349 243221208532 84.42873303
350 243221202033 84.40158371
351 243221202644 84.26809955
352 243221206353 84.24660633
353 243221217704 84.23642534
354 243221212148 84.20927602
355 243221209311 84.19343891
356 243221204921 84.18778281
357 243221212432 84.09728507
358 243221209799 84.09162896
359 243221205164 84.05429864
360 243221201699 84.03846154
361 243221206356 84.03280543
362 243221201856 83.99547511
363 243221205106 83.96945701
364 243221204699 83.93665158
365 243221209371 83.89932127
366 243221218026 83.84049774
367 243221212617 83.83597285
368 243221210861 83.79864253
369 243221204983 83.72850679
370 243221209635 83.71266968
371 243221213765 83.66968326
372 243221201706 83.59502262
373 243221220346 83.3438914
374 243221224988 82.93778281
375 243221214441 82.61199095
376 243221212842 82.59049774
377 243221211079 82.57466063
378 243221218562 82.54298643
379 243221215185 82.0780543
380 243221208896 81.86425339
381 243221212464 81.43665158
382 243221201197 81.11085973
383 243221218570 80.89819005
384 243221202292 58.57352941
385 243221202064 57.82579186

最新动态

What's new

首页    信息公开    招生管理    宿城一中2024年钱学森培菁班、实验班选拔考生总成绩公示
创建时间:2024-07-27 21:07

快速通道: