2024年宿城一中体育特长生拟录取名单

序号 准考证号 性别 计划名称 专业测试成绩
1 243221212676 田径 100
2 243221220272 田径 99.65
3 243222504237 田径 98.6
4 243221213304 田径 98 
5 243221209324 田径 97.55
6 243221209249 田径 97.25
7 243221209291 田径 96.65
8 243221209327 田径 95.8
9 243221209190 田径 94.85
10 243221204947 田径 94.8
11 243221209184 田径 94.6
12 243221201353 田径 99 
13 243221201104 田径 98.5
14 243221201157 田径 98.5
15 243221224946 田径 97
16 243221209319 田径 92.45
17 243221215493 田径 87.4
18 243221201303 田径 86.6
19 243221209261 田径 86.3
20 243221214571 田径 82 
21 243221218385 田径 80
22 243221209213 田径 79.6
23 243221210829 篮球 99
24 243221215054 篮球 97.4
25 243221210835 篮球 95.4
26 243221211765 篮球 90.5
27 243221202323 篮球 88.3
28 243221210826 篮球 88
29 243221210823 篮球 83.5
30 243221213131 篮球 78.1
31 243221202224 篮球 74.9
32 243221201940 篮球 73.5
33 243221201326 排球 100
34 243221201426 排球 97.4
35 243221218514 排球 97.2
36 243221215227 排球 95.7
37 243221218509 排球 94.3
38 243221201202 排球 94.1
39 243221218499 排球 93.9
40 243221201106 排球 92.5
41 243221212945 排球 92.4
42 243221201321 排球 92
43 243221218526 排球 91.3
44 243221212931 排球 90.4
45 243221201341 激光枪 95
46 243221214522 激光枪 94
47 243221201947 激光枪 91
48 243221200074 激光枪 89
49 243221202211 激光枪 89
50 243221200967 激光枪 87
51 243221201617 激光枪 86
52 243221215044 激光枪 80

信息公开

Xin Xi Gong Kai

首页    信息公开    招生管理    2024年宿城一中体育特长生拟录取名单
创建时间:2024-07-09 15:03

快速通道: